<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog : EscaleWeb</title>
	<atom:link href="http://www.escale-web.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escale-web.com</link>
	<description>Enrichissez votre site web grâce à son  contenu !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 17:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mesurer l&#8217;efficacité de Facebook ? (1/2)</title>
		<link>http://www.escale-web.com/blog/editorial-editorial/mesurer-lefficacite-de-facebook-773/</link>
		<comments>http://www.escale-web.com/blog/editorial-editorial/mesurer-lefficacite-de-facebook-773/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 20:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[éditorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escale-web.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Quelle entreprise mesure vraiment les revenus issus de sa page Facebook ? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les medias sociaux sont perçus comme un moyen de <strong>générer de l’audience à moindre coût.</strong></p>
<p>Mais  quelle entreprise mesure vraiment les revenus issus de sa page  Facebook ? Et qui estime la rentabilité de l’investissement en  production de contenu pour Facebook ?</p>
<h2><strong>La problématique</strong></h2>
<p>Tout  d’abord, si l’on plante le décor, Facebook est aujourd’hui le « media  social roi » : 84% des marketeurs américains l’utilisent déjà sous  différentes formes (source : 2011 Social Marketing Benchmark Report).</p>
<p>Trois premières reflexions émergent :</p>
<ul>
<li>Investir dans Facebook est <strong>une obligation</strong>, il ne faut plus se demander s&#8217;il est encore utile d&#8217;y aller,</li>
<li>Mais, <strong>combien y investir</strong> ? That is the question,</li>
<li>Pour trouver une réponse à ces questions mais il faut avoir <strong>basiquement des  données statistiques</strong> ;  comme d’ailleurs dans le marketing classique ou le  marketing Direct !</li>
</ul>
<p>Le constat est qu&#8217;il n&#8217;existe pas encore de reflexe d&#8217;analyse des données sur Facebook : sans doute à cause des profils variés que l’on  trouve sur internet et qui n’ont pas encore tous « la culture du  chiffre ».</p>
<p>Pour avancer, voici 3 premières tactiques qui peuvent aider à mesurer et améliorer (ou justifier) son investissement sur Facebook.</p>
<h2>Tactique <strong>#1 : Donnez vous un objectif précis… et mesurable sur Facebook !</strong></h2>
<p><strong> </strong></p>
<h3>Un objectif.</h3>
<p>C’est  du basique mais il est important de se fixer un objectif. A choisir  parmi les deux les plus fréquents (<em>identifiés dans l’étude  2011 Social Marketing Benchmark Report</em>) :</p>
<ol>
<li><strong>Accroitre le trafic</strong> sur son site par l’intégration du social media,</li>
<li><strong>Améliorer la notoriété</strong> de sa marque ou sa réputation.</li>
</ol>
<p>Ces  objectifs sont valables pour l’ensemble des medias sociaux;  spécifiquement sur Facebook, il est intéressant de se demander quel  objectif cet outil peut promouvoir le plus facilement : établir le  contact avec ses clients (comme un SAV) ou attirer de nouveaux internautes par des effets de buzz ?</p>
<p>Face à son objectif, il faut faire correspondre des indicateurs clés, des moyens de mesure.</p>
<p><strong>En résumé, il s’agit de répondre à deux questions :</strong></p>
<ul>
<li><strong>Quel est mon objectif ?</strong></li>
<li><strong>Comment puis-je l’évaluer?</strong></li>
</ul>
<p>Par exemple, si votre objectif est de développer les prospects (<em>lead</em>) et les ventes, vous devez être  capable de mesurer le nombre de prospects issus de Facebook, leur taux de  conversion, leur chiffre d’affaires et leur panier moyen. Il s’agit  surtout d’avoir les outils et les ressources en interne pour <strong>tracer ces  prospects</strong>.</p>
<p>Un  point important : si votre cycle de vente est long, vous devez trouver  des mesures intermédiaires car vous ne pourrez pas voir si Facebook est directement rentable pour vous.</p>
<p>Il  peut arriver par exemple que les visiteurs Facebook soient convertis en  acheteurs seulement au bout de 6 mois… Avant d’établir une corrélation  entre leurs visites et les ventes, il faut donc mesurer leur interêt  croissant pour le produit ou le service : la fréquence de visite ou le  temps passé sur les pages produits du site.</p>
<h2><strong>Tactique #2. Etablir des benchmarks pour comparer les différent canaux.</strong></h2>
<h3>Comparer.</h3>
<p>Il  n’existe pas toujours sur internet de point de référence officiel pour se comparer. Il faut  donc se débrouiller soit même en créant ses propres références sur  Facebook.</p>
<p>Par  exemple, si vous voulez savoir si Facebook est plus générateur de  prospects que d’autres canaux de recrutement, calculez les<strong> taux moyen de conversion visiteur/prospect</strong>,  canal par canal, sur la même période.</p>
<p>Idem pour la partie <strong>transformation </strong>: calculez le taux moyen pour chacun des canaux, puis le panier moyen et le CRA etc.</p>
<p>Il  est indispensable de décomposer son objectif en “sous-objectif”  mesurables afin de comparer objectivement Facebook aux autres canaux.</p>
<h3>Investir.</h3>
<p>Facebook,  c’est gratuit, oui. Mais recruter sur Facebook est un investissement,  comme  n’importe quel canal de prospection.</p>
<p>Sur Facebook, votre investsissment va se répartir ainsi :</p>
<ul>
<li>Créer des pages (de bienvenue, de concours etc),</li>
<li>Développer des boutons « Like »,</li>
<li>Diffuser des contenus,</li>
<li>Modérer votre page,</li>
<li>Animer,</li>
<li>Pourquoi pas, créer une boutique en ligne sur Facebook</li>
<li>etc</li>
</ul>
<p>La plus grosse erreur sur les medias sociaux, c’est de penser que « c’est gratuit ».</p>
<p>Après  la mesure de ses objectifs il faut donc ajuster ses investissements  afin d’évaluer sur des chiffres réels un ROI comparable entre canaux de  recrutement.</p>
<h2><strong>Tactique #3. Connecter Facebook avec son site internet</strong></h2>
<h3>Contrôler</h3>
<p>Pour  contrôler les arrivées d’internautes sur un site, notamment en provenance de Facebook, rien de tel que de placer des <strong>pages d’atterrissage</strong> (landing page) à des  endroits stratégiques. Ces landing pages sont des pages html simples, incluant des systèmes de recueil  d’email, en  échange par exemple d’un téléchargement de livre blanc ou de contenus   exclusifs.</p>
<p>Un  exemple : SteelMaster, un fabricant d’acier américain anime une page avec  plus de 9,500 &laquo;&nbsp;likes&nbsp;&raquo; (sur Facebook les &laquo;&nbsp;pages&nbsp;&raquo; correspondent aux  “profils” Facebook des particuliers et sont réservées aux entreprises et  aux célébrités). Les internautes « aiment » (like) les pages  dont ils sont fan ; à contrario, entre particuliers, on devient  « amis ».</p>
<p>SteelMaster  dirige  ses fans directement de la page Facebook vers des<strong> landing pages</strong> adaptées .</p>
<p>Ce filtre permet à SteelMaster de <strong>mesurer son trafic et le résultat de ses efforts d’animation</strong> des pages Facebook.</p>
<p>« <em>Nous  pouvons identifier (tagger) les prospects en fonction de leur origine ;  ainsi, lorsqu’ils sont inclus dans notre base de données CRM, nous  arrivons à identifier si ils achètent, quand et comment</em> » note Michelle  Wickum, le Directeur Marketing.</p>
<p>Le  principe est finalement simple : pour chaque canal, une page  d’atterrissage. Il est ainsi plus aisé de mesurer les canaux entre eux  et de lisser dans le temps les effets liés aux cycles parfois rallongé  de conversion de prospects issus de Facebook.</p>
<p>Cette approche est généralisable en proposant sur Facebook des numéros d‘appels, ou des coupons de réductions personnalisés.</p>
<p>La boucle est bouclée.</p>
<p>A suivre&#8230;</p>
<pre>Libre traduction de <a title="sherpa" href="http://www.marketingsherpa.com/article.php?ident=31945">marketingsherpa</a>.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escale-web.com/blog/editorial-editorial/mesurer-lefficacite-de-facebook-773/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recueil d&#8217;emails grâce à Facebook -exemple de KFC-</title>
		<link>http://www.escale-web.com/blog/recueil-demails-grace-a-facebook-lexemple-de-kfc-760/</link>
		<comments>http://www.escale-web.com/blog/recueil-demails-grace-a-facebook-lexemple-de-kfc-760/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 22:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escale-web.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Les équipes Marketing de la chaine de restauration KFC (Kentucky Fried Chicken) ont expérimenté le social marketing durant l’année 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Les équipes Marketing de la chaine de restauration KFC (Kentucky Fried Chicken) ont expérimenté le social marketing durant l’année 2010.</strong></h3>
<p>Elles ont ainsi identifié quelques tendances intéressantes notamment au sujet de leurs clients les plus influents sur les <strong>réseaux sociaux</strong>, les “<strong>ambassadeurs de la marque</strong>”.</p>
<p>Ces derniers,  en comparaison aux autres inscrits dans leur base d’emails, se sont montrés plus réactifs aux emails de KFC.</p>
<p>Logique, puisqu’ils appréciaient déjà la marque. Mais l’interêt était de mesurer cette “sur-réactivité” et surtout améliorer leur futures campagnes d&#8217;emailing.</p>
<p><em>“Sur les 5 dernières campagnes d&#8217;emailing, leur taux d’ouverture et leur taux de clic est<strong> 70% plus élevé que la moyenne”</strong></em> détaille Scott Geiser, Analyste Digital Senior chez KFC.</p>
<p>Fort de ce constat, l’objectif a donc été de recueillir dans la base d’emails de KFC (appelé le <strong>Colonel&#8217;s Email Club</strong>) plus d’emails issus de ces <strong>clients influents</strong> sur les medias sociaux.<br />
Pour cela, une application de <strong>recueil d’email</strong> a été intégrée directement dans Facebook (un formulaire).<br />
Aujourd’hui,  <strong>3% des nouveaux emails de KFC</strong> proviennent du profil Facebook de la marque.</p>
<p><strong>Voici les 4 étapes clés de cette opération de recueil d&#8217;email:</strong></p>
<h2><em><strong>Étape 1 </strong></em>: <strong>Expérimenter des combinaisons email-medias sociaux</strong></h2>
<p>Début 2010, la priorité de KFC s’est d’abord portée sur l’intégration de l’email et des medias sociaux.<br />
Des tests d’envoi d’emails ont ainsi été effectués pour le lancement de nouveaux sandwichs avec une incitation très claire à “partager”  l’information (bouton “share”)  sur les réseaux Facebook et Twitter.</p>
<p>Surprise : plus de 12,000 “shares” sur Facebook et Twitter ont été comptabilisés : un beau score pour une opération de buzz de pré-lancement de produit (à moindre coût).</p>
<h2><strong><em>Étape 2 : </em>Identifier les groupes les plus réactifs</strong></h2>
<p>Le succès de l’envoi d‘email a poussé les équipes marketing a essayer de mieux connaitre ces “influenceurs sociaux” qui avaient si bien relayé l’information en cliquant sur le lien Facebook ou Twitter présent dans l’email.</p>
<p>Puisque ces “influenceurs” étaient réactifs autant profiter des nombreux  &laquo;&nbsp;fans&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;followers&nbsp;&raquo; de KFC pour en rechercher de nouveaux et augmenter la base d’emails de qualité.</p>
<p>KFC possède en effet :</p>
<ul>
<li>2.8 million de fans Facebook et</li>
<li>24,000 followers surTwitter.</li>
</ul>
<h2><strong><em>Étape 3: </em>Créer une application facebook pour recueillir des emails.</strong></h2>
<p>Un formulaire de saisie d’email a simplement été rajouté au profil Facebook.</p>
<p>Inutile d&#8217;en demander trop! KFC s&#8217;est contenté de 4 informations basiques :</p>
<ul>
<li>le prénom</li>
<li>le nom</li>
<li>l&#8217;email</li>
<li>le code postal (qui est déterminant pour la segmentation de KFC).</li>
</ul>
<p>Sur les médias sociaux plus qu&#8217;ailleurs, il ne faut pas gêner la navigation par des formulaires à rallonge.</p>
<p><em> &laquo;&nbsp;Nous ferons plus tard des opérations d’enrichissement de notre base, avec des cadeaux attractifs.&nbsp;&raquo; note </em>Scott Geiser.</p>
<h2><strong><em>Étape 4: </em>La validation </strong></h2>
<p>La capture d&#8217;email ainsi réalisée a donné lieu à des phases de validation. En effet, autant ne conserver que les inscrits réellement intéressés par les offres de KFC.</p>
<p>Cette démarche très mature prouve bien qu&#8217;il faut accepter parfois<strong> moins d&#8217;adresses emails</strong> dans ses bases pour obtenir <strong>de meilleurs résultats.</strong></p>
<p>Pour KFC, le canal &laquo;&nbsp;email&nbsp;&raquo; est d&#8217;ailleurs devenu le canal le plus rentable.</p>
<pre>Traduit librement de l'article de Sherpa<a href="http://www.marketingsherpa.com/article.php?ident=31844"> KFC's </a><a href="http://www.marketingsherpa.com/article.php?ident=31844">Facebook</a><a href="http://www.marketingsherpa.com/article.php?ident=31844"> tool adds subscriber. </a></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escale-web.com/blog/recueil-demails-grace-a-facebook-lexemple-de-kfc-760/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50% de Technologie et 50% d&#8217;Amour</title>
		<link>http://www.escale-web.com/blog/editorial-editorial/poster-emailing-message-business-746/</link>
		<comments>http://www.escale-web.com/blog/editorial-editorial/poster-emailing-message-business-746/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 08:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[éditorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escale-web.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Email Marketing c&#8217;est 50% de Technologie et 50% d&#8217;Amour ! En suivant la métaphore de la relation amoureuse, Message Business (fournisseur d&#8217;un logiciel emailing en mode saas) a résumé les quatre étapes d&#8217;une campagne réussie. Voici ce superbe poster intitulé l&#8217;Email Marketing c&#8217;est 50% de Technologie et 50% d&#8217;Amour . Vous pouvez aussi accéder au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Email Marketing c&#8217;est 50% de Technologie et 50% d&#8217;Amour !</p>
<p>En suivant la métaphore de la relation amoureuse, <a href="http://www.message-business.com">Message Business</a> (fournisseur d&#8217;un <a href="http://www.message-business.com/emailing/logiciel-emailing.aspx" target="_parent">logiciel emailing</a> en mode saas) a résumé les quatre étapes d&#8217;une campagne réussie.</p>
<p>Voici ce superbe poster intitulé<em> l&#8217;Email Marketing c&#8217;est 50% de Technologie et 50% d&#8217;Amour </em>.</p>
<p><a href="http://www.message-business.com/v2/img/poster-emailing-1600.jpg"><img src="http://www.message-business.com/v2/img/poster-emailing-400.jpg" border="0" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Vous pouvez aussi accéder au <a href="http://www.message-business.com/pdf/poster-emailing.pdf">poster au format PDF</a>.</p>
<p>La réalisation de ce poster a été assurée par <a href="http://www.labubulle.com/">le studio graphique labubulle.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escale-web.com/blog/editorial-editorial/poster-emailing-message-business-746/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scénarisez et automatisez vos emails en 2011.</title>
		<link>http://www.escale-web.com/blog/tactiques-d%e2%80%99emails-efficaces-727/</link>
		<comments>http://www.escale-web.com/blog/tactiques-d%e2%80%99emails-efficaces-727/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 22:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[TRIGGER MARKETING tactiques d’emails efficaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escale-web.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Les tactiques de campagnes d&#8217;email marketing les plus courantes ne sont pas les plus efficaces. L’agence MarketingSherpa nous le démontre au travers d’une étude illustrée, comme d’habitude par une matrice.Celle-ci  croise 3 paramètres : Axe 1 : L’efficacité de l’emailing, Axe 2 : Le degré de difficulté de mise en œuvre de la campagne d&#8217;email, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les tactiques de campagnes d&#8217;email marketing les plus courantes ne sont pas les plus efficaces.</p>
<p>L’agence MarketingSherpa nous le démontre au travers d’une étude illustrée, comme d’habitude par une matrice.<br />Celle-ci  croise 3 paramètres :</p>
<ul>
<li>Axe 1 : L’efficacité de l’emailing,</li>
<li>Axe 2 : Le degré de difficulté de mise en œuvre de la campagne d&#8217;email,</li>
<li>La taille des sphères : la fréquence d’utilisation de la technique étudiée.</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
<p><div id="attachment_730" class="wp-caption alignleft" style="width: 591px"><a href="http://www.escale-web.com/wp-content/uploads/2010/12/chartofweek-12-07-10-lp.gif"><img class="size-full wp-image-730" title="chartofweek-12-07-10-lp" src="http://www.escale-web.com/wp-content/uploads/2010/12/chartofweek-12-07-10-lp.gif" alt="chart sherpa" width="581" height="485" /></a><p class="wp-caption-text">Trigger marketing</p></div>
<p> </p>
<p>Il en ressort que la technique classique de <strong>segmentation des bases</strong> (largement utilisée) n’est pas la plus efficace des formules alors qu’elle est la plus difficile à mettre en oeuvre.</p>
<p><img src="file:///C:/Users/COMPAQ/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-6.png" alt="" /></p>
<p>C’est le <em><strong>trigger marketing </strong></em>qui ressort gagnant de cette analyse.</p>
<p><em>Qu&#8217;est ce le trigger marketing (“le marketing de la gâchette”)?</em></p>
<p>Il s’agit de la mise en place d’une stratégie d’envois automatisés d’e-mails.<br /><em>Ces derniers se déclenchent automatiquement, en réaction à un action ou un  évènement , &laquo;&nbsp;on&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;off-line&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>Trois types de scénarios peuvent s’imaginer :</p>
<p>1) Les scénarios liés au transactions, pour les sites marchands (emails <strong>transactionnels</strong>):</p>
<ul>
<li>Un email de confirmation de commande par exemple peut aider à vendre un produit complémentaire,</li>
<li>Les relances automatiques de « paniers abandonnés » sont également très efficaces</li>
<li>les emails d’avis, de suivi de colis,etc font également partie de la panoplie.</li>
</ul>
<p>2) Les scénarios liés aux actions, comme:</p>
<ul>
<li>Un email lié à une navigation particulière sur un site (un clic, un téléchargement, la saisie d’un formulaire),</li>
<li>Un email de bienvenue suite à une inscription.</li>
</ul>
<p>3) les scénarios évènementiels, par exemple :</p>
<ul>
<li> Les emails d’anniversaire de l’internaute (les plus connus!),</li>
<li> Les emails liés à l’anniversaire d’une inscription, d’un achat</li>
<li>Les enquêtes.</li>
</ul>
<p>Il  est clair que ce type d’emails automatiques se révèle pertinent.</p>
<p>De plus, il permet intelligemment de   baisser la pression commerciale sur l’internaute.</p>
<p>Bref, le bon email au bon  moment.</p>
<p><em>Libre traduction de <a href="http://www.marketingsherpa.com/article.php?ident=31773">MarketingSherpa: New Chart: Top tactics for delivering relevant email content</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escale-web.com/blog/tactiques-d%e2%80%99emails-efficaces-727/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 étapes pour optimiser ses contenus web</title>
		<link>http://www.escale-web.com/blog/3-etapes-pour-aider-vos-clients-a-mieux-travailler-626/</link>
		<comments>http://www.escale-web.com/blog/3-etapes-pour-aider-vos-clients-a-mieux-travailler-626/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[contenus web clients à mieux travailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escale-web.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;objectif du contenu sur votre site est de séduire, informer, convaincre&#8230; Certes. Mais avant tout, pensons à vos clients et prospects, tous ces internautes qui visitent votre site. Le but du contenu que vous mettez en ligne doit  être simple : il doit aider vos clients à trouver une solution rapidement. Pas si évident à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;objectif du contenu sur votre site est de séduire, informer, convaincre&#8230; Certes.</p>
<p>Mais avant tout, pensons à vos clients et prospects, tous ces internautes qui visitent votre site.</p>
<p>Le but du contenu que vous mettez en ligne doit  être simple : il doit <strong>aider vos clients à trouver une solution rapidement</strong>. Pas si évident à réaliser cependant.</p>
<p>Voici les <strong>5 étapes</strong> pour créer et organiser un contenu adéquat sur votre site:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ETAPE 1 : analysez le profil de vos visiteurs</span>. Vous verrez rapidement qu&#8217;il est possible de les classer en catégories distinctes.</p>
<p>Il y a le profil de <em>&laquo;&nbsp;l&#8217;acheteur prix&nbsp;&raquo; </em>qui compare, évalue la capacité du bien (produit ou service) à être rentable pour lui-même ou pour son entreprise.</p>
<p>Il y aussi <em>&laquo;&nbsp;l&#8217;acheteur analytique&nbsp;&raquo;</em> qui va évaluer les spécifications du produit et les mettre en relation avec la résolution de ses problèmes.</p>
<p>Enfin, <em>&#8216;l&#8217;acheteur technique&nbsp;&raquo;,</em> conçoit le produit dans son intégration dans l&#8217;environnement technologique de l&#8217;entreprise.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ETAPE 2. Évaluez le contenu actuel de votre site.</span></p>
<p>Un bon point, vous avez du contenu ! Mais soyez honnête : le contenu présent sur votre site n&#8217;est pas toujours à jour.</p>
<p>C&#8217;est vrai que ne percevez pas toujours l&#8217;intérêt d&#8217;un tel investissement.</p>
<p>Alors, focalisez-vous sur vos 3 profils d&#8217;acheteurs listés plus haut et identifiez si vous répondez à leurs attentes :</p>
<ol>
<li>Vos fiches produits (techniques) sont elles à jour? </li>
<li>Avez vous des commentaires, des témoignages sur l&#8217;efficacité (la rentabilité) de vos produits?</li>
<li>Vos argumentaires de ventes ne sont ils pas trop promotionnels? Pourriez-vous les réécrire de façon plus objectif et synthétique, sans emphase (approche analytique)?</li>
</ol>
<p>Bref, pensez à vos clients acheteurs.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ETAPE 3. Priorisez vos actions</span></p>
<p>Maintenant que vous avez une vue générale de vos besoins, vous devez investir dans les contenus manquants. Mais pour ne pas tout faire (mal) en même temps, décidez de faire un contenu/client et d&#8217;en identifier les bénéfices en terme de ROI.</p>
<p>Vous manquez de crédibilité sur un sujet ? Sans doute un blog peut résoudre ce manque. Évaluez son coût et déterminez les indicateurs de performances : nombre de visiteurs, nombre de clics vers le site de e-commerce (depuis le blog), nombre de commentaires et d&#8217;avis laissés par les internautes.</p>
<p>Valorisez d&#8217;un point de vue économique ces indicateurs et mettez les en relation avec les couts de développement et de gestion du blog  : par exemple : 3500€ la création sous WordPress par exemple, 600€/mois de contenus mensuels, 400€/mois pour une newsletter reprenant ces articles.  Quel est votre point mort, quand sera t-il atteint?</p>
<p>Peut-être qu&#8217;un LIVRE BLANC, intelligemment rédigé à 1200€ sera suffisant ! Il permettra également de recueillir des emails (stratégie de lead management).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ETAPE 4. Passez la vitesse supérieure</span></p>
<p>Vous sentez (via Google analytics) que l&#8217;interêt de vos acheteurs se porte sur des sujets précis. Enfoncez le clou. Développez le contenu plus largement. Investissez dans des partenariats afin d&#8217;augmenter les liens pointant vers votre blog et testez Google adwords. Votre expertise doit s&#8217;afficher. Mesurez à nouveau votre rentabilité. Quelle est la rentabilité des nouveaux visiteurs de votre site?</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ETAPE 5. faites une pause et repartez de l&#8217;étape 2.</span></p>
<p>Continuez l&#8217;analyse des origines de vos internautes visiteurs, continuez à évaluer leurs centres d&#8217;intérêts et leur rentabilité.</p>
<p>Auditez à nouveau votre contenu. Reformulez le, mettez le à jour. Il n&#8217;est pas nécessaire d&#8217;investir en permanence dans de nouveaux contenus : recyclez ! Sortez une &laquo;&nbsp;nouvelle édition&nbsp;&raquo; de votre livre blanc, remettez à jour un article de votre blog.</p>
<p>Vous êtes en phase avec les attentes de vos clients. Votre discours de marque véhicule une véritable expertise. Vous mesurez la rentabilité  de votre contenu.<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p>
<p>Librement inspiré de <a href="http://www.imediaconnection.com/content/28056.asp">5 steps to a winning content strategy &#8211; iMediaConnection.com</a>.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escale-web.com/blog/3-etapes-pour-aider-vos-clients-a-mieux-travailler-626/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google évolue, le référencement tremble</title>
		<link>http://www.escale-web.com/blog/google-evolue-le-referencement-tremble-620/</link>
		<comments>http://www.escale-web.com/blog/google-evolue-le-referencement-tremble-620/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 18:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escale-web.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Google fait régulièrement évoluer son algorithme (6 mois) et enrichit ses outils : fin 2009 : google new suggest avril 209 : Google image suggest septembre 2009 : Google product suggest Google video suggest avril 2010 : Google map suggest A chaque évolution, le monde du référencement tremble, contraint de modifier ses méthodes, ses avis, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google fait régulièrement évoluer son algorithme (6 mois) et enrichit ses outils :</p>
<ul>
<li>fin 2009 : google new suggest</li>
<li>avril 209 : Google image suggest</li>
<li>septembre 2009 : Google product suggest</li>
<li>Google video suggest</li>
<li>avril 2010 : Google map suggest</li>
</ul>
<p>A chaque évolution, le monde du référencement tremble, contraint de modifier ses méthodes, ses avis, sa politique.</p>
<p>Avec le nouveau <strong>Google Instant</strong> (suggestion instantanée de résultats)  l&#8217;idée de Google est simple : aider l&#8217;internaute dans ses  recherches tout en favorisant le nombre de pages vues (et donc  de publicités affichées). Selon une étude de Marin Software, l&#8217;impact de cette nouvelle fonctionnalité serait positive ! Ouf !</p>
<p><a href="http://www.bizreport.com/2010/11/google-instant-has-positive-impact-on-ctrs-ad-impressions.html">Google Instant has positive impact on CTRs, ad impressions &#8211; Search Marketing &#8211; BizReport</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escale-web.com/blog/google-evolue-le-referencement-tremble-620/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définir le Transmedia &amp; le storytelling</title>
		<link>http://www.escale-web.com/blog/definir-le-transmedia-le-storytelling-617/</link>
		<comments>http://www.escale-web.com/blog/definir-le-transmedia-le-storytelling-617/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 12:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Transmedia storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escale-web.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Transmedia ? un peu de cross-media et de story telling ou l&#8217;art de raconter l&#8217;histoire d&#8217;une marque de nos jours&#8230; Proposition de définition: L&#8217;expression de l&#8217;Histoire d&#8217;une Marque, au travers de medias interconnectés dans le but de générer une une vision globale et un espace conversationnel enrichi de son Territoire. ouf! A lire aussi : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="comment-body">Transmedia ? un peu de cross-media et de story telling ou l&#8217;art de raconter l&#8217;histoire d&#8217;une marque de nos jours&#8230;</span></p>
<p><span class="comment-body">Proposition de définition:<br /></span></p>
<p><span class="comment-body"> L&#8217;expression de l&#8217;Histoire d&#8217;une Marque, au travers de medias  interconnectés dans le but de générer une une vision globale et un espace conversationnel enrichi de  son Territoire. ouf!</span></p>
<p><span class="comment-body">A lire aussi :<br /></span></p>
<p><a href="http://www.wired.co.uk/news/archive/2009-11/25/transmedia-tales-and-the-future-of-storytelling">Transmedia tales and the future of storytelling</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.escale-web.com/blog/definir-le-transmedia-le-storytelling-617/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les « silver surfers » (les seniors sur internet) se réveillent</title>
		<link>http://www.escale-web.com/blog/les-silver-surfers-les-seniors-sur-internet-se-reveillent-614/</link>
		<comments>http://www.escale-web.com/blog/les-silver-surfers-les-seniors-sur-internet-se-reveillent-614/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 10:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[seniors internet etude webmarketing toulouse]]></category>

